Din · Namaz Vakitleri
Eleşkirt Namaz Vakitleri
Bugünün ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık imsakiye: il, ilçe, mahalle ve köy için.
Vakitler Eleşkirt ilçe merkezine göre Diyanet yöntemiyle hesaplanır; resmî takvimle 1–2 dakika fark olabilir.
Ekim 2026 İmsakiyesi
Eleşkirt için ayın tüm günleri.
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ekim | 04:35 | 05:58 | 12:04 | 15:21 | 17:59 | 19:16 |
| 2 Ekim | 04:36 | 05:59 | 12:04 | 15:20 | 17:57 | 19:15 |
| 3 Ekim | 04:37 | 06:00 | 12:03 | 15:19 | 17:56 | 19:13 |
| 4 Ekim | 04:38 | 06:01 | 12:03 | 15:18 | 17:54 | 19:12 |
| 5 Ekim | 04:39 | 06:02 | 12:03 | 15:17 | 17:53 | 19:10 |
| 6 Ekim | 04:40 | 06:03 | 12:02 | 15:15 | 17:51 | 19:08 |
| 7 Ekim | 04:41 | 06:04 | 12:02 | 15:14 | 17:50 | 19:07 |
| 8 Ekim | 04:43 | 06:05 | 12:02 | 15:13 | 17:48 | 19:05 |
| 9 Ekim | 04:44 | 06:06 | 12:02 | 15:12 | 17:46 | 19:04 |
| 10 Ekim | 04:45 | 06:07 | 12:01 | 15:11 | 17:45 | 19:02 |
| 11 Ekim | 04:46 | 06:08 | 12:01 | 15:10 | 17:43 | 19:01 |
| 12 Ekim | 04:47 | 06:09 | 12:01 | 15:08 | 17:42 | 18:59 |
| 13 Ekim | 04:48 | 06:10 | 12:01 | 15:07 | 17:40 | 18:58 |
| 14 Ekim | 04:49 | 06:11 | 12:00 | 15:06 | 17:39 | 18:56 |
| 15 Ekim | 04:50 | 06:12 | 12:00 | 15:05 | 17:37 | 18:55 |
| 16 Ekim | 04:51 | 06:13 | 12:00 | 15:04 | 17:36 | 18:53 |
| 17 Ekim | 04:51 | 06:14 | 12:00 | 15:03 | 17:34 | 18:52 |
| 18 Ekim | 04:52 | 06:15 | 11:59 | 15:02 | 17:33 | 18:51 |
| 19 Ekim | 04:53 | 06:17 | 11:59 | 15:01 | 17:31 | 18:49 |
| 20 Ekim | 04:54 | 06:18 | 11:59 | 15:00 | 17:30 | 18:48 |
| 21 Ekim | 04:55 | 06:19 | 11:59 | 14:58 | 17:29 | 18:47 |
| 22 Ekim | 04:56 | 06:20 | 11:59 | 14:57 | 17:27 | 18:45 |
| 23 Ekim | 04:57 | 06:21 | 11:59 | 14:56 | 17:26 | 18:44 |
| 24 Ekim | 04:58 | 06:22 | 11:59 | 14:55 | 17:25 | 18:43 |
| 25 Ekim | 04:59 | 06:23 | 11:58 | 14:54 | 17:23 | 18:41 |
| 26 Ekim | 05:00 | 06:24 | 11:58 | 14:53 | 17:22 | 18:40 |
| 27 Ekim | 05:01 | 06:25 | 11:58 | 14:52 | 17:21 | 18:39 |
| 28 Ekim | 05:02 | 06:26 | 11:58 | 14:51 | 17:19 | 18:38 |
| 29 Ekim | 05:03 | 06:27 | 11:58 | 14:50 | 17:18 | 18:37 |
| 30 Ekim | 05:04 | 06:29 | 11:58 | 14:49 | 17:17 | 18:36 |
| 31 Ekim | 05:05 | 06:30 | 11:58 | 14:48 | 17:16 | 18:35 |
Hesap: Diyanet yöntemi (imsak 18°, yatsı 17°, temkinli), konum verisi © OpenStreetMap katkıcıları.