Ulaşım · Araç Rehberi
BMW 2-Series (2017 Modeli)
13 motor/donanım seçeneği
BMW 2-Series (2017 modeli) için 13 motor/donanım seçeneği listeleniyor; motor gücü 136–345 hp, karma yakıt tüketimi 3,8–7,8 L/100 km (NEDC). Bir seçeneğe dokunarak tam teknik özellik sayfasını aç.
Tüm Seçenekler
| Motor / donanım | Yakıt | Güç (hp) | Tork (Nm) | L/100 km | 0-100 (sn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 218i 6MT RWD (136 HP) | Benzin | 136 | 220 | 5,1 | 8,8 |
| 218i 8AT RWD (136 HP) | Benzin | 136 | 220 | 5,1 | 8,9 |
| 218d 6MT RWD (150 HP) | Dizel | 150 | 320 | 4,0 | 8,4 |
| 218d 8AT RWD (150 HP) | Dizel | 150 | 320 | 3,8 | 8,2 |
| 220i 8AT RWD (184 HP) | Benzin | 184 | 270 | 5,5 | 7,2 |
| 220d 6MT RWD (190 HP) | Dizel | 190 | 400 | 4,1 | 7,1 |
| 220d 8AT RWD (190 HP) | Dizel | 190 | 400 | 4,0 | 7,0 |
| 220d xDrive 8AT AWD (190 HP) | Dizel | 190 | 400 | 4,3 | 6,9 |
| 225d 8AT RWD (224 HP) | Dizel | 224 | 450 | 4,0 | 6,2 |
| 230i 8AT RWD (252 HP) | Benzin | 252 | 350 | 5,7 | 5,6 |
| M240i 6MT RWD (340 HP) | Benzin | 345 | 500 | 7,8 | 4,8 |
| M240i 8AT RWD (340 HP) | Benzin | 345 | 500 | 7,1 | 4,6 |
| M240i xDrive 8AT AWD (340 HP) | Benzin | 345 | 500 | 7,4 | 4,4 |
Teknik özellikler herkese açık bir araç veri setinden (2024 sonu itibarıyla) alınmış, birimler metriğe çevrilmiştir; 2025–2026 modelleri yoktur ve bazı değerler güncel satıştaki donanımlardan farklı olabilir. Yakıt tüketimi üretici/ölçüm değeridir (WLTP ya da eski NEDC); gerçek tüketim sürüşe göre değişir. Satın alma kararından önce üreticinin güncel kataloğunu kontrol et.
İlgili Araçlar
Arabam Kaç YakarArabam kaç yakar? Aracını ve güzergâhını (iki şehir) seç; güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ya da elektrik tarifesiyle yolculuk ve kişi başı masrafı hesapla.Akaryakıt FiyatlarıBenzin, motorin ve LPG pompa fiyatları: 81 il ve ilçe bazında, günlük güncel, en ucuz ve en pahalı iller.Şarj İstasyonlarıElektrikli araç şarj istasyonları: yakındaki istasyonlar, soket türleri (Type 2, CCS, CHAdeMO), güç ve işletmeciler.Mesafe ve Yol Tarifiİki yer arası kaç km, kaç saat: karayolu mesafesi, güzergâh, geçilen iller, yakıt masrafı ve yol üstü şarj istasyonları.