Ulaşım · Araç Rehberi
Fiat Punto Evo (2009–2012)
12 motor/donanım seçeneği
Fiat Punto Evo (2009–2012 · 3 kapılı) için 12 motor/donanım seçeneği listeleniyor; motor gücü 65–135 hp, karma yakıt tüketimi 4,1–6,3 L/100 km (NEDC). Bir seçeneğe dokunarak tam teknik özellik sayfasını aç.
Tüm Seçenekler
| Motor / donanım | Yakıt | Güç (hp) | Tork (Nm) | L/100 km | 0-100 (sn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L 5MT FWD (65 HP) | Benzin | 65 | 102 | 5,7 | 14,5 |
| 1.3L Multijet 5MT FWD (75 HP) | Dizel | 75 | 190 | 4,5 | 13,6 |
| 1.3L Multijet Start&Stop 5MT FWD (75 HP) | Dizel | 75 | 190 | 4,1 | 13,6 |
| 1.4L 5MT FWD (77 HP) | Benzin | 77 | 114 | 5,9 | 13,2 |
| 1.4L Start&Stop 5MT FWD (77 HP) | Benzin | 77 | 114 | 5,7 | 13,2 |
| 1.4L BIPOWER Petrol&Methane 5MT FWD (70 HP) | Hibrit | 77 | 114 | 6,3 | 14,9 |
| 1.4L LPG 5MT FWD (70 HP) | Hibrit | 77 | 114 | 5,9 | 13,2 |
| 1.3L Multijet 5MT FWD (90 HP) | Dizel | 90 | 199 | 4,5 | 11,9 |
| 1.3L Multijet Start&Stop 5MT (95 HP) | Dizel | 95 | 199 | 4,2 | 11,7 |
| 1.4L MultiAir 6MT FWD (105 HP) | Benzin | 105 | 129 | 5,7 | 10,8 |
| 1.6L Multijet 6MT FWD (120 HP) | Dizel | 120 | 320 | 4,5 | 9,6 |
| 1.4L MultiAir 6MT (135 HP) | Benzin | 135 | 206 | 5,6 | 8,5 |
Teknik özellikler herkese açık bir araç veri setinden (2024 sonu itibarıyla) alınmış, birimler metriğe çevrilmiştir; 2025–2026 modelleri yoktur ve bazı değerler güncel satıştaki donanımlardan farklı olabilir. Yakıt tüketimi üretici/ölçüm değeridir (WLTP ya da eski NEDC); gerçek tüketim sürüşe göre değişir. Satın alma kararından önce üreticinin güncel kataloğunu kontrol et.
İlgili Araçlar
Arabam Kaç YakarArabam kaç yakar? Aracını ve güzergâhını (iki şehir) seç; güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ya da elektrik tarifesiyle yolculuk ve kişi başı masrafı hesapla.Akaryakıt FiyatlarıBenzin, motorin ve LPG pompa fiyatları: 81 il ve ilçe bazında, günlük güncel, en ucuz ve en pahalı iller.Şarj İstasyonlarıElektrikli araç şarj istasyonları: yakındaki istasyonlar, soket türleri (Type 2, CCS, CHAdeMO), güç ve işletmeciler.Mesafe ve Yol Tarifiİki yer arası kaç km, kaç saat: karayolu mesafesi, güzergâh, geçilen iller, yakıt masrafı ve yol üstü şarj istasyonları.