Ulaşım · Araç Rehberi
SEAT Ibiza (2002–2006)
13 motor/donanım seçeneği
SEAT Ibiza (2002–2006 · 5 kapılı) için 13 motor/donanım seçeneği listeleniyor; motor gücü 64–150 hp, karma yakıt tüketimi 4,5–7,8 L/100 km (NEDC). Bir seçeneğe dokunarak tam teknik özellik sayfasını aç.
Tüm Seçenekler
| Motor / donanım | Yakıt | Güç (hp) | Tork (Nm) | L/100 km | 0-100 (sn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L 5MT FWD (64 HP | Benzin | 64 | 113 | 5,9 | 14,9 |
| 1.9L SDI 5MT FWD (64 HP) | Dizel | 64 | 125 | 4,8 | 17,0 |
| 1.4L TDI 5MT FWD (70 HP) | Dizel | 69 | 155 | 4,7 | 14,8 |
| 1.4L 16v 5MT FWD (75 HP) | Benzin | 75 | 126 | 6,5 | 13,2 |
| 1.4L TDI 5MT FWD (75 HP) | Dizel | 75 | 195 | 4,5 | 13,9 |
| 1.4L TDI 5MT FWD (80 HP) | Dizel | 80 | 195 | 4,6 | 12,9 |
| 1.4L 16V 5MT FWD (85 HP) | Benzin | 86 | 130 | 6,5 | 11,9 |
| 1.4L 16V 5MT FWD (100 HP) | Benzin | 101 | 126 | 6,6 | 11,2 |
| 1.9L TDI 5MT FWD (100 HP) | Dizel | 101 | 240 | 4,9 | 10,8 |
| 1.6L 16V 5MT FWD (105 HP) | Benzin | 105 | 153 | 6,9 | 10,6 |
| 2.0L 5MT FWD (115 HP) | Benzin | 116 | 169 | 7,7 | 10,1 |
| 1.9L TDI 6MT FWD (130 HP) | Dizel | 131 | 310 | 5,0 | 9,4 |
| 1.8L 20VT 5MT FWD (150 HP) | Benzin | 150 | 220 | 7,8 | 8,4 |
Teknik özellikler herkese açık bir araç veri setinden (2024 sonu itibarıyla) alınmış, birimler metriğe çevrilmiştir; 2025–2026 modelleri yoktur ve bazı değerler güncel satıştaki donanımlardan farklı olabilir. Yakıt tüketimi üretici/ölçüm değeridir (WLTP ya da eski NEDC); gerçek tüketim sürüşe göre değişir. Satın alma kararından önce üreticinin güncel kataloğunu kontrol et.
İlgili Araçlar
Arabam Kaç YakarArabam kaç yakar? Aracını ve güzergâhını (iki şehir) seç; güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ya da elektrik tarifesiyle yolculuk ve kişi başı masrafı hesapla.Akaryakıt FiyatlarıBenzin, motorin ve LPG pompa fiyatları: 81 il ve ilçe bazında, günlük güncel, en ucuz ve en pahalı iller.Şarj İstasyonlarıElektrikli araç şarj istasyonları: yakındaki istasyonlar, soket türleri (Type 2, CCS, CHAdeMO), güç ve işletmeciler.Mesafe ve Yol Tarifiİki yer arası kaç km, kaç saat: karayolu mesafesi, güzergâh, geçilen iller, yakıt masrafı ve yol üstü şarj istasyonları.