İçeriğe geç

Ulaşım · Mesafe ve Yol Tarifi

Balıkesir'den İllere Mesafe

Balıkesir il merkezinden 80 ile karayolu mesafesi ve sürüş süresi, yakından uzağa.

  1. 1Bursa150 km1 sa 39 dk
  2. 2Manisa154 km1 sa 43 dk
  3. 3Yalova200 km2 sa 11 dk
  4. 4İzmir206 km2 sa 11 dk
  5. 5Çanakkale212 km2 sa 49 dk
  6. 6Uşak224 km3 sa 8 dk
  7. 7Kütahya226 km2 sa 45 dk
  8. 8Bilecik243 km2 sa 41 dk
  9. 9Kocaeli260 km2 sa 47 dk
  10. 10İstanbul281 km3 sa 1 dk
  11. 11Denizli284 km3 sa 34 dk
  12. 12Aydın299 km3 sa 7 dk
  13. 13Eskişehir300 km3 sa 27 dk
  14. 14Sakarya311 km3 sa 16 dk
  15. 15Afyonkarahisar320 km3 sa 57 dk
  16. 16Tekirdağ364 km4 sa 18 dk
  17. 17Düzce380 km3 sa 58 dk
  18. 18Burdur392 km5 sa 21 dk
  19. 19Isparta394 km5 sa 22 dk
  20. 20Muğla396 km4 sa 23 dk
  21. 21Bolu421 km4 sa 23 dk
  22. 22Edirne433 km5 sa 13 dk
  23. 23Zonguldak492 km5 sa 24 dk
  24. 24Kırklareli494 km5 sa 11 dk
  25. 25Antalya506 km6 sa 19 dk
  26. 26Ankara534 km6 sa 13 dk
  27. 27Konya548 km6 sa 40 dk
  28. 28Karabük556 km5 sa 54 dk
  29. 29Bartın602 km6 sa 27 dk
  30. 30Çankırı626 km6 sa 54 dk
  31. 31Karaman657 km7 sa 58 dk
  32. 32Kastamonu669 km7 sa 13 dk
  33. 33Aksaray678 km8 sa 13 dk
  34. 34Kırıkkale680 km7 sa 7 dk
  35. 35Kırşehir724 km8 sa 8 dk
  36. 36Çorum780 km8 sa 32 dk
  37. 37Nevşehir789 km8 sa 51 dk
  38. 38Yozgat819 km8 sa 45 dk
  39. 39Niğde828 km9 sa 9 dk
  40. 40Amasya832 km9 sa 9 dk
  41. 41Kayseri850 km9 sa 36 dk
  42. 42Sinop851 km9 sa 43 dk
  43. 43Adana886 km10 sa 25 dk
  44. 44Samsun890 km9 sa 51 dk
  45. 45Mersin893 km10 sa 32 dk
  46. 46Tokat944 km10 sa 27 dk
  47. 47Osmaniye974 km11 sa 18 dk
  48. 48Ordu1.041 km11 sa 36 dk
  49. 49Sivas1.042 km11 sa 26 dk
  50. 50Hatay1.069 km12 sa 21 dk
  51. 51Kahramanmaraş1.074 km12 sa 23 dk
  52. 52Giresun1.086 km12 sa 9 dk
  53. 53Gaziantep1.102 km12 sa 37 dk
  54. 54Kilis1.124 km13 sa 11 dk
  55. 55Malatya1.180 km13 sa 30 dk
  56. 56Erzincan1.196 km13 sa 27 dk
  57. 57Adıyaman1.210 km13 sa 57 dk
  58. 58Trabzon1.219 km13 sa 43 dk
  59. 59Gümüşhane1.247 km14 sa 22 dk
  60. 60Şanlıurfa1.248 km14 sa 4 dk
  61. 61Elazığ1.280 km14 sa 40 dk
  62. 62Rize1.296 km14 sa 37 dk
  63. 63Bayburt1.297 km15 sa 5 dk
  64. 64Tunceli1.326 km15 sa 17 dk
  65. 65Erzurum1.388 km15 sa 42 dk
  66. 66Diyarbakır1.404 km15 sa 55 dk
  67. 67Bingöl1.418 km16 sa 18 dk
  68. 68Mardin1.429 km16 sa 10 dk
  69. 69Artvin1.440 km16 sa 28 dk
  70. 70Muş1.467 km17 sa 36 dk
  71. 71Batman1.493 km16 sa 58 dk
  72. 72Ardahan1.551 km18 sa 12 dk
  73. 73Ağrı1.568 km17 sa 49 dk
  74. 74Siirt1.576 km17 sa 58 dk
  75. 75Şırnak1.596 km18 sa 7 dk
  76. 76Kars1.599 km18 sa 16 dk
  77. 77Bitlis1.602 km18 sa 16 dk
  78. 78Van1.682 km20 sa 9 dk
  79. 79Iğdır1.711 km19 sa 29 dk
  80. 80Hakkari1.783 km20 sa 59 dk

Balıkesir İlçeleri Arası Mesafeler

Mesafeler il merkezleri arası karayolu güzergâhına göredir. Yol ağı © OpenStreetMap katkıcıları (ODbL).

İlgili Araçlar