İçeriğe geç

Ulaşım · Mesafe ve Yol Tarifi

Kastamonu'dan İllere Mesafe

Kastamonu il merkezinden 80 ile karayolu mesafesi ve sürüş süresi, yakından uzağa.

  1. 1Çankırı110 km1 sa 19 dk
  2. 2Karabük113 km1 sa 22 dk
  3. 3Sinop182 km2 sa 30 dk
  4. 4Bartın183 km2 sa 21 dk
  5. 5Çorum196 km2 sa 36 dk
  6. 6Zonguldak213 km2 sa 46 dk
  7. 7Kırıkkale214 km2 sa 35 dk
  8. 8Ankara241 km2 sa 52 dk
  9. 9Bolu246 km2 sa 56 dk
  10. 10Amasya248 km3 sa 12 dk
  11. 11Samsun288 km3 sa 45 dk
  12. 12Düzce299 km3 sa 27 dk
  13. 13Yozgat302 km3 sa 52 dk
  14. 14Kırşehir321 km3 sa 50 dk
  15. 15Tokat360 km4 sa 31 dk
  16. 16Sakarya368 km4 sa 10 dk
  17. 17Kocaeli407 km4 sa 32 dk
  18. 18Nevşehir413 km4 sa 54 dk
  19. 19Aksaray429 km5 sa 8 dk
  20. 20Ordu436 km5 sa 33 dk
  21. 21Kayseri454 km5 sa 24 dk
  22. 22Konya464 km5 sa 31 dk
  23. 23Bilecik464 km5 sa 17 dk
  24. 24Sivas465 km5 sa 46 dk
  25. 25Eskişehir473 km5 sa 39 dk
  26. 26Giresun482 km6 sa 5 dk
  27. 27Yalova485 km5 sa 25 dk
  28. 28Afyonkarahisar497 km6 sa 2 dk
  29. 29Niğde497 km5 sa 38 dk
  30. 30İstanbul510 km5 sa 37 dk
  31. 31Bursa541 km6 sa 1 dk
  32. 32Kütahya569 km6 sa 32 dk
  33. 33Karaman573 km6 sa 49 dk
  34. 34Uşak605 km7 sa 20 dk
  35. 35Erzincan613 km7 sa 31 dk
  36. 36Trabzon615 km7 sa 40 dk
  37. 37Isparta618 km8 sa 0 dk
  38. 38Gümüşhane642 km8 sa 18 dk
  39. 39Tekirdağ656 km7 sa 14 dk
  40. 40Burdur658 km8 sa 5 dk
  41. 41Balıkesir667 km7 sa 12 dk
  42. 42Adana668 km7 sa 23 dk
  43. 43Mersin676 km7 sa 29 dk
  44. 44Rize691 km8 sa 34 dk
  45. 45Malatya704 km8 sa 41 dk
  46. 46Kahramanmaraş707 km8 sa 26 dk
  47. 47Denizli713 km8 sa 50 dk
  48. 48Bayburt713 km9 sa 8 dk
  49. 49Kırklareli723 km7 sa 46 dk
  50. 50Antalya730 km8 sa 56 dk
  51. 51Tunceli742 km9 sa 20 dk
  52. 52Edirne749 km7 sa 59 dk
  53. 53Osmaniye756 km8 sa 16 dk
  54. 54Gaziantep783 km9 sa 19 dk
  55. 55Çanakkale794 km8 sa 51 dk
  56. 56Elazığ803 km9 sa 51 dk
  57. 57Erzurum804 km9 sa 46 dk
  58. 58Manisa814 km8 sa 44 dk
  59. 59Artvin835 km10 sa 25 dk
  60. 60Bingöl837 km10 sa 55 dk
  61. 61Aydın839 km10 sa 4 dk
  62. 62Muğla842 km10 sa 27 dk
  63. 63Kilis844 km10 sa 4 dk
  64. 64Hatay851 km9 sa 18 dk
  65. 65Adıyaman867 km10 sa 18 dk
  66. 66İzmir867 km9 sa 13 dk
  67. 67Muş883 km11 sa 39 dk
  68. 68Şanlıurfa930 km10 sa 48 dk
  69. 69Diyarbakır933 km11 sa 37 dk
  70. 70Ardahan947 km12 sa 9 dk
  71. 71Bitlis962 km12 sa 37 dk
  72. 72Ağrı984 km11 sa 52 dk
  73. 73Kars1.015 km12 sa 19 dk
  74. 74Mardin1.024 km12 sa 43 dk
  75. 75Batman1.028 km12 sa 47 dk
  76. 76Siirt1.055 km13 sa 41 dk
  77. 77Van1.098 km14 sa 12 dk
  78. 78Iğdır1.127 km13 sa 33 dk
  79. 79Hakkari1.259 km16 sa 16 dk
  80. 80Şırnak1.279 km14 sa 51 dk

Kastamonu İlçeleri Arası Mesafeler

Mesafeler il merkezleri arası karayolu güzergâhına göredir. Yol ağı © OpenStreetMap katkıcıları (ODbL).

İlgili Araçlar