Normal referans değerleri, sağlıklı bir bireyde belirli bir test sonucunun ne kadarının beklenen değerler arasında olması gerektiğini gösterir. Bu değerler, aynı cinsiyet ve yaştaki insanlar için geçerlidir ve laboratuvarın kullandığı test yöntemlerine göre değişebilir.
Biyokimya testleri için normal referans değerleri, çeşitli maddelerin vücutta bulunan miktarlarını ölçer. Örneğin, kanda bulunan glukoz (şeker) miktarını ölçen bir test için normal referans değerleri, sağlıklı bir bireyde glukoz miktarının ne kadar olması gerektiğini gösterir.
Yazının İçindekiler
Biyokimya Referans Aralıkları Nedir?
Normal referans değerleri, bir laboratuvar tarafından belirlenir ve genellikle laboratuvarın web sitesinde veya test sonuçlarınızı aldığınız raporda verilir. Bu değerler, sağlıklı bir bireyde test sonucunun ne kadarının beklenen değerler arasında olması gerektiğini gösterir, ancak bu değerler tüm sağlıklı bireyler için geçerli değildir. Her bireyin vücut yapısı ve metabolizması farklıdır ve bu nedenle test sonuçları bireyler arasında farklılık gösterebilir. Ayrıca, birçok faktör test sonuçlarını etkileyebilir, bu nedenle test sonuçlarınızın normal referans değerleriyle karşılaştırılması, sağlık durumunuz hakkında size bilgi verir ancak tek başına kesin bir yargıya varmanız için yeterli değildir.
Eğer test sonuçlarınızın normal referans değerleri dışında ise, bu durumda doktorunuz size daha fazla test yaptırabilir veya tedavi önerisi yapabilir. Unutmayın, normal referans değerleri sadece bir ölçüt ve genellikle tek başına bir sağlık durumunu değerlendirmeyi gerektirmez. Doktorunuz test sonuçlarınızı, sağlık durumunuzla birlikte değerlendirerek size en iyi tedavi önerisini yapacaktır. Unutmayınız, bu değerler kesin değildir, lütfen tüm işlemleriniz için hastaneyi ve uzmanları tercih edin.
Tam Kan Sayımı (Hemogram) Referans Değerleri
Tam kan, bir kişinin doğuştan itibaren aynı kan grubuna sahip olduğu anlamına gelir. Örneğin, bir kişinin tam kan A grubu olması, doğuştan itibaren A grubu kanı taşıdığı anlamına gelir. Tam kan, kök hücre nakline gereksinim duyulan durumlarda önemlidir çünkü tam kan, daha iyi bir uyum sağlar ve daha az rejeksiyon riski taşır.
HCT (%) | Hb (g/dL) | RBC | MCH (pg) | MCHC (g/dL) | MCV (fL) | WBC | NEc (10 S/pL) | LYc (10 S/JL) | MOc (10 S/pL) | EOc | BAc (10 S/pL) | PLT (10 S/pL) | ||
0-1 gün | 42-60 | 13,5-22,0 | 3,9-5,5 | 31-37 | 98-120 | 9-30 | 6-26 | 2-11 | 0.4-1.08 | 0.02-0.85 | 0-0,6 | 150-350 | ||
1-7 gün | 45-67 | 13,5-22.0 | 4.0-6.6 | 31-37 | 29-37 | 95-121 | 9,4-34 | 5-21 | 2,0-12,0 | 0.4-3.1 | 0-0,9 | 0-0,6 | ||
1-2 hafta | 42-66 | 13,5-21.5 | 3,9-6,3 | 30-37 | 28-38 | 88-120 | 5-21 | 1,5-10 | 2.0-17.0 | 0.2-2.7 | 0.1-1.1 | 0-0,3 | ||
2-4 hafta | 39-63 | 12,5-20.5 | 3,6-6,2 | 29-36 | 28-38 | 86-118 | 5-20 | 1-9.5 | 2,0-17,0 | 0.7 | 0.2 | |||
1-2 ay | 31-55 | 10,0-18,0 | 3-5,4 | 27-34 | 29-37 | 85-117 | 5-19,5 | 1-9 | 2,5-16,5 | 0.7 | 0.2 | |||
2-3 ay | 28-42 | 9.0-14.0 | 2,7-4,9 | 26-34 | 30-36 | 77-115 | 6-17,5 | 1-8,5 | 2.5-16.5 | 0.6 | 0.2 | |||
3-6 ay | 29-41 | 9,5-13,5 | 3,1-4,5 | 25-34 | 32-37 | 74-108 | 6-17 | 1-8,5 | 4.-13.5 | 0,6 | 0,3 | |||
6-24 ay | 33-39 | 11,0-13,5 | 3,7-4,7 | 23-31 | 32-38 | 70-86 | 5,5-17,5 | 1-8,5 | 4-10,5 | 0-0.9 | 0-0,7 | 0-0,2 | ||
2-5 yas | 34-40 | 11,2-13,5 | 3,9-4,9 | 24-30 | 32-37 | 75-87 | 5,5-15,5 | 1,5-8,5 | 2-8,0 | 0-1 | 0-0,7 | 0-0,2 | ||
5-8 yas | 35-45 | 11,4-15,5 | 4,0-5,0 | 25-33 | 32-37 | 77-95 | 4.5-15.5 | 1,5-8,5 | 1,5-7 | 0-1.4 | 0-0,7 | 0-0.2 | ||
8-12 yas | 36-43 | 11,6-15,5 | 26-32 | 32-37 | 76-90 | 4,5-13,5 | 1,5-8 | 1,5-6,8 | 0-0,8 | 0,06 | 0-0,2 | |||
E: | 37-49 | 12,3-16,0 | 4.2-5.6 | 32-37 | 77-94 | |||||||||
12-15 yas | K: | 36-46 | 11,8-15,5 | 4,0-5,2 | 25-34 | 32-36 | 73-95 | 4,5-13,5 | 1,5-8 | 1,5-6,5 | 0-0,8 | 0,06 | 0-0.2 | |
E: | 38-49 | 12.6-17.0 | 27-32 | 79-95 | ||||||||||
15-18 yas | K: | 36-46 | 12,0-15,5 | 26-34 | 32-36 | 78-98 | 4,5-13,2 | 1,8-8 | 1,2-6,2 | 0-0,8 | 0,06 | 0-0,2 | ||
18 yas | E: K: | 41-53 36-46 | 13,6-17,5 12,0-16,0 | 4,4-5,9 | 27-34 | 32-36 | 80-100 | 4,5-13,0 | 1,8-8 | 1,0-6,1 | 0.2-0.8 | 0.05 | 0-0,2 | |
>21 yas | E: K: | 42-52 37-47 | 14,0-18,0 12,0-16,0 | 4.7-6.1 4,2-5,4 | 27-34 | 32-36 | 87 7 7 | 4,8-10,8 | 1,8-7,7 | 1,0-4,8 | 0.3-0.8 | 0-0,4 | 0-0,15 | 130-400 |
Rutin Biyokimya Testleri Referans Aralıkları
Rutin biyokimya testleri, vücuttaki bazı önemli biyokimyasal öğelerin miktarını ölçen testlerdir. Bu öğeler, kanda bulunan glukoz (şeker), kreatinin (böbreklerin çalışmasını ölçen bir madde), lipidler (kolesterol ve trigliseridler gibi yağlar), asit-baz dengesi ve elektrolitler (sodyum, potasyum, klor gibi) gibi öğeler olabilir. Referans aralıkları, belirli bir testin ölçülen değerlerinin normal olarak kabul edilebileceği sınırları gösterir.
Örneğin, bir testin referans aralığı, “normal” olarak kabul edilebilecek değerlerin alt ve üst sınırlarını gösterir. Test sonuçları, referans aralıkları içinde ise, genellikle sağlıklı bir durumu gösterir. Ancak referans aralıkları dışında bir sonuç elde edilirse, bu durumun bir sağlık sorunu gösterdiği anlamına gelebilir ve ilaç tedavisi gerekebilir.
Test Adı | Yaş | Cinsiyet | Referans Aralık | Panik Değer | |
Alanin transaminaz (ALT) | |||||
Serum |
0-1 yaş: | 13 – 45 U/L | |||
Yetişkin: | E:
K: |
0 – 45 U/L
0 – 34 U/L |
|||
Albümin | |||||
Serum | 0-4 gün: | 2,4 – 4,4 g/dL | |||
4 gün-14 yaş: | 3,8 – 5,4 g/dL | ||||
Yetişkin: | E / K | 3,5 – 5,2 g/dL | |||
> 60 yaş: | E / K | 3,2 – 4,6 g/dL | |||
Plevra sıvısı | E / K | 0,3 – 4,1 g/dL | |||
Alfa-amilaz | |||||
Serum | 2-4 gün: | 5 – 65 U/L | |||
Yetişkin: | E / K | 28 – 100 U/L | > 800 U/L | ||
> 70 yaş: | E / K | 24 – 151 U/L | |||
İdrar, zamanlı | < 26 U/saat | ||||
İdrar, spot | E:
K: |
≤ 490 U/L
≤ 450 U/L |
|||
İdrar, 24 saat | E:
K: |
≤ 280 U/g kreatinin
≤ 380 U/ g kreatinin |
|||
Klirens fraksiyonu | 0,01 – 0,04 | ||||
Alkalen fosfataz (ALP) | |||||
Serum | 1-30 gün: | E:
K: |
75 – 316 U/L
48 – 406 U/L |
||
1 ay-1 yaş: | E:
K: |
82 – 383 U/L
124 – 341 U/L |
|||
1-3 yaş | E:
K: |
104 – 345 U/L
108 – 317 U/L |
|||
4-6 yaş | E:
K: |
93 – 309 U/L
96 – 297 U/L |
|||
7-9 yaş: | E:
K: |
86 – 315 U/L
69 – 325 U/L |
|||
10-12 yaş: | E:
K: |
42 – 362 U/L
51 – 332 U/L |
|||
13-15 yaş: | E:
K: |
74 – 390 U/L
50 – 162 U/L |
|||
16-18 yaş: | E:
K: |
52 – 171 U/L
47 – 119 U/L |
|||
Yetişkin: | E / K | 30 – 120 U/L | |||
Amiloid A protein | |||||
Serum | 0-5 yaş: | < 0,4 mg/dL | |||
Yetişkin: | < 40 mg/dL | ||||
Amonyak | |||||
EDTA’lı kan | 0-10 gün: | 170 – 341 mg/dL | |||
10 gün-2 yaş: | 68 – 136 mg/dL | ||||
> 2 yaş: | 19 – 60 mg/dL | ||||
Asit fosfataz, total (ACP-T) | |||||
Serum | Yetişkin: | E:
K: |
≤ 4,7 U/L
≤ 3,7 U/L |
||
Asit fosfataz, prostatik (ACP-P) | |||||
Serum | Yetişkin: | E: | ≤ 1,6 U/L | ||
Aspartat transaminaz (AST) | |||||
Serum | Yenidoğan: | 25 – 75 U/L | |||
Bebek, çocuk: | 15 – 60 U/L | ||||
Yetişkin: | E:
K: |
0 – 35 U/L
0 – 31 U/L |
|||
Bilirubin, direkt | |||||
Serum | E / K | 0,0 – 0,2 mg/dL | > 10 mg/dL | ||
Bilirubin, total | |||||
Serum | 0-1 gün: | 1,4 – 8,7 mg/dL | |||
1-2 gün: | 3,4 – 11,5 mg/dL | ||||
3-5 gün: | 1,5 – 12 mg/dL | ||||
Yetişkin: | E / K | 0,3 – 1,2 mg/dL | > 15 mg/dL | ||
BUN (Kan üre azotu) | |||||
Serum | Kord: | 21 – 40 mg/dL | |||
Prematür: | 3 – 25 mg/dL | ||||
Yenidoğan: | 3,9 – 12 mg/dL | ||||
Bebek/ çocuk: | 5,0 – 17,9 mg/dL | ||||
Yetişkin: | E / K | 7,9 – 21 mg/dL | > 100 mg/dL | ||
> 60 yaş: | E / K | 8 – 23 mg/dL | |||
BUN / kreatinin oranı | 12 – 20 | ||||
Demir (Fe) | |||||
Serum | Yenidoğan: | 100> – 250 mg/dL | |||
Bebek (genel): | 40 – 100 mg/dL | ||||
2 hafta: | 63 – 201 mg/dL | ||||
1 ay: | 58 – 172 mg/dL | ||||
2-4 ay: | 15 –164mg/dL | ||||
6 ay: | 28 – 135 mg/dL | ||||
9 ay: | 34 – 135 mg/dL | ||||
12 ay: | 35 – 155 mg/dL | ||||
Çocuk (genel): | 50 – 120 mg/dL | > 1,8 mg/dL | |||
0,5-2 yaş: | 16 – 120 mg/dL | ||||
2-6 yaş: | 20 – 124 mg/dL | ||||
6-12 yaş: | 23 – 123 mg/dL | ||||
18 yaş: | 48 – 136 mg/dL | ||||
Yetişkin: | E:
K: |
70 – 180 mg/dL
60 – 180 mg/dL |
|||
Demir bağlama kapasitesi (UIBC) | |||||
Serum | 155 – 300 mg/dL | ||||
Demir bağlama kapasitesi, total (TIBC) | |||||
Serum | Bebek: | 100 – 400 mg/dL | |||
Yetişkin: | E:
K: |
225 – 480 mg/dL
215 – 480 mg/dL |
|||
Ferritin | |||||
Serum | Yenidoğan: | 25 – 200 mg/L | |||
1 ay: | 200 – 600 mg/L | ||||
2-5 ay: | 50 – 200 mg/L | ||||
6 ay-15 yaş: | 7 – 140 mg/L | ||||
Yetişkin: | E:
K: |
22 – 322 mg/L
13 – 150 µg/L |
|||
Alt ve üst eşik değer: | 20 – 400 µg/L | ||||
Folik asit | |||||
Serum | 1-4 gün: | 7,17 – 52 ng/mL | |||
2-3 hafta: | 4,12 – 15,62 ng/mL | ||||
1-2 ay: | 2,81 – 11,25 ng/mL | ||||
2-3 ay: | 3,56 – 11,82 ng/mL | ||||
3-5 ay: | 3,85 – 16,5 ng/mL | ||||
5-7 ay: | 6 – 12,25 ng/mL | ||||
1 yaş: | 3 – 35 ng/mL | ||||
1-6 yaş: | 4,12 – 21,15 ng/mL | ||||
6-10 yaş: | 6,5 – 16,5 ng/mL | ||||
Yetişkin: | E / K | 3 – 17 ng/mL | |||
Eritrosit | 0-1 yaş: | 774 – 995 ng/mL | |||
1-11 yaş: | 96 – 374 ng/mL | ||||
Yetişkin: | E / K | 160 – 640 ng/mL | |||
Tam kan | < 1 yaş: | 20 – 160 ng/mL | |||
1 yaş: | 31 – 400 ng/mL | ||||
1-2 yaş: | 34 – 160 ng/mL | ||||
1-11 yaş: | 52 – 164 ng/mL | ||||
Yetişkin: | E / K | 112 – 508 ng/mL | |||
Gama-glutamiltransferaz (GGT) | |||||
Serum | 1-182 gün: | E:
K: |
12 – 122 U/L
15 – 132 U/L |
||
183 gün-1 yaş: | E:
K: |
1 – 39 U/L
1 – 39 U/L |
|||
1-12 yaş: | E:
K: |
3 – 22 U/L
4 – 22 U/L |
|||
13-18 yaş: | E:
K: |
2 – 42 U/L
4 – 24 U/L |
|||
Yetişkin: | E:
K: |
0 – 55 U/L
0 – 38 U/L |
|||
Glukoz | |||||
Serum, açlık | Kord: | 45 – 96 mg/dL | |||
Prematür: | 20 – 60 mg/dL | ||||
Yenidoğan: | 30 – 60 mg/dL | < 30 ; > 200 mg/dL | |||
1 gün: | 40 – 60 mg/dL | ||||
> 1 gün: | 50 – 80 mg/dL | ||||
Çocuk: | 60 – 100 mg/dL | < 40 ; > 400 mg/dL | |||
Yetişkin: | E / K | 75 – 106 mg/dL | < 50 ; > 500 mg/dL | ||
> 60 yaş: | 82 – 115 mg/dL | ||||
> 90 yaş: | 75 – 121 mg/dL | ||||
Serum, 2 saat tokluk | < 120 mg/dL | ||||
Diyabet: | açlık: | ³ 126 mg/dL | |||
rastgele: | ³ 200 mg/dL | ||||
BOS | Bebek, çocuk: | 60 – 80 mg/dL | |||
Yetişkin: | E / K | 40 – 70 mg/dL | < 30 mg/dL | ||
Plevra sıvısı | % 50-80 serum düzeyi | ||||
İdrar | Yetişkin: | E / K | 1 – 15 mg/dL
< 0,5 g/gün |
||
GTT (glukoz tolerans testi), oral | |||||
Çocuk: | 0.dk: | < 130 mg/dL | |||
120 dk: | < 140 mg/dL | ||||
Diyabet: | 120 dk: | ≥ 200 mg/dL | |||
Yetişkin: | 0.dk: | E / K | 70 – 105 mg/dL | ||
30 dk: | E / K | 110 – 170 mg/dL | |||
60 dk: | 120 – 170 mg/dL | ||||
90 dk: | 100 –140 mg/dL | ||||
120 dk: | 70 – 120 mg/dL | ||||
Diyabet: | 0 dk: | ≥ 126 mg/dL | |||
120 dk: | ≥ 200 mg/dL | ||||
Gebelik (24/28 hafta) 0.dk: | 70 – 105 mg/dL | ||||
60 dk: | ≤ 190 mg/dL | ||||
120 dk: | ≤ 165 mg/dL | ||||
180 dk: | ≤ 145 mg/dL | ||||
Diyabet: | >Yukardaki en az 2 değer | ||||
İnsülin STH testi için glukoz | > 2 mmol/L (30.dk) | ||||
İnorganik fosfor (Pi) | |||||
Serum | 0-10 gün: | 4,5 – 9,0 mg/dL | |||
10 gün-2 yaş: | 4,5 – 6,7 mg/dL | ||||
2 yaş-12 yaş: | 4,5 – 5,5 mg/dL | ||||
Yetişkin: | E / K | 2,5 – 4,5 mg/dL | < 1,0 ; > 10 mg/dL | ||
> 60 yaş: | E:
K: |
2,3 – 3,7 mg/dL
2,8 – 4,1 mg/dL |
|||
İdrar, 24 saat | Normal diyet: | 0,4 – 1,3 g/gün | |||
Pi ve Ca’u sabit diyet: | < 1,0 g/gün | ||||
Kalsiyum (Ca) | |||||
Serum | 0-10 gün: | 7,6 – 10,4 mg/dL | |||
2-12 yaş: | 8,8 – 10,8 mg/dL | ||||
Yetişkin: | E / K | 8,8 – 10,6 mg/dL | < 6,5 ; >13,5 mg/dL | ||
İdrar, 24 saat | Çocuk: | ≤ 0,8 g/g kreatinin | |||
Yetişkin: | E / K | 4 mg/kg vücut ağ. | |||
Normal diyet: | E:
K: |
< 300 mg/gün
< 250 mg/gün |
|||
Ca’suz diyet: | E / K | 5 – 40 mg/gün | |||
Ca kısıtlı diyet: | E / K | 50 – 150 mg/gün | |||
İdrar, 2 saat | Yetişkin: | E / K | 0,2 g/g kreatinin | ||
Klorür (Cl-) | |||||
Serum / plazma | Kord: | 96 – 104 mmol/L | |||
0-30 gün: | 98 – 113 mmol/L | ||||
Yetişkin: | E / K | 98 –106 mmol/L | < 75 ; > 130 mmol/L | ||
BOS | Bebek: | 110 – 130 mmol/L | |||
Yetişkin: | E / K | 118 –132 mmol/L | |||
İdrar, 24 saat | Bebek: | 2 – 10 mmol/gün | |||
Çocuk: | 15 – 40 mmol/gün | ||||
Yetişkin: | E / K | 110 – 250 mmol/gün | |||
Kolesterol, total | |||||
Serum, plazma |
Çocuk: | < 170 mg/dL | |||
Yetişkin: | E / K | 120 – 200 mg/dL | |||
Üst sınır: | E / K | 200 – 239 mg/dL | |||
Yüksek: | E / K | ≥ 240 mg/dL | |||
Kolesterol – VLDL (VLDL- C) | |||||
Serum, plazma |
yetişkin: | E / K | 10 – 40 mg/dL | ||
Kolesterol – LDL (LDL- C) | |||||
Serum, plazma |
Çocuk: | < 110 mg/dL | |||
Yetişkin: | E / K | < 130 mg/dL | |||
Yüksek risk sınırı: | 130 – 159 mg/dL | ||||
Yüksek risk: | 160 – 189 mg/dL | ||||
Çok yüksek risk: | > 190 mg/dL | ||||
Kolesterol – HDL (HDL- C) | |||||
Serum, plazma |
E / K | 40 – 60 mg/dL | |||
Kolesterol-non HDL | E / K | < 160 mg/dL | |||
Kolesterol/ HDL oranı | E / K | < 6,0 | |||
Kreatin kinaz-MB (CK-MB) | |||||
Serum |
E/K: | 0 – 25 U/L | > 150 U/L | ||
CK-MB, kütle | |||||
Serum | E / K | 0,6 – 6,3 mg/L | |||
Kreatin kinaz (CK) | |||||
Serum |
Yenidoğan: | 68 – 580 U/L | |||
4 gün: | 3 x yetişkin değeri | ||||
6 hafta-12 yaş: | Yetişkin değeri | ||||
Yetişkin: | E:
K: |
≤ 171 U/L
≤ 145 U/L |
|||
Kreatinin | |||||
Serum |
Kord: | 0,6 – 1,2 mg/dL | |||
1-4 gün: |
0,31 – 1,0 mg/dL | ||||
Bebek: |
0,2 – 0,4 mg/dL | ||||
Çocuk (genel): |
0,3 – 0,7 mg/dL | ||||
5 yaş: |
0,2 – 0,6 mg/dL | ||||
6 yaş: |
0,3 – 0,7 mg/dL | ||||
7 yaş: |
0,3 – 0,8 mg/dL | ||||
8 yaş: |
0,4 – 0,9 mg/dL | ||||
9 yaş: |
0,4 – 1,0 mg/dL | ||||
10 yaş: |
0,5 – 1,4 mg/dL | ||||
19 yaş: |
E:
K: |
0,64 – 1,20 mg/dL
0,42 – 1,06 mg/dL |
|||
Yetişkin: | K | 0,66 – 1,09 mg/dL | > 10 mg/dL | ||
< 50 yaş:
> 50 yaş: |
E:
E: |
0,84 – 1,25 mg/dL
0,81 – 1,44 mg/dL |
> 10 mg/dL | ||
İdrar, 24 saat | Bebek: | 8 – 20 mg/kg/gün | |||
Çocuk: | 8 – 22 mg/kg/gün | ||||
12 yaş: | 8 – 30 mg/kg/gün | ||||
Yetişkin: | E:
K: |
14 – 26 mg/kg/gün
11 – 20 mg/kg/gün |
|||
90 yaş: | ≤ 10 mg/kg/gün | ||||
Yetişkin: | E:
K: |
0,8 – 2,4 g/gün
0,6 – 1,8 g/gün |
|||
Kreatinin klirensi | |||||
Serum ve idrar | 0. gün: | 17–- 60 mL/dk | |||
1 hafta: |
26 – 68 mL/dk | ||||
1 ay: | 30 – 86 mL/dk | ||||
3 ay: | 39 – 114 mL/dk | ||||
6 ay: | 49 – 157 mL/dk | ||||
1 yaş: | 62 – 191 mL/dk | ||||
2 yaş: | 89 – 165 mL/dk | ||||
13 yaş: | E:
K: |
88 – 146 mL/dk
81 – 134 mL/dk |
|||
30 yaş: | E:
K: |
82 – 140 mL/dk
75 – 128 mL/dk |
|||
40 yaş: | E:
K: |
75 –133 mL/dk
69 – 122 mL/dk |
|||
50 yaş: | E:
K: |
68 – 126 mL/dk
64 – 116 mL/dk |
|||
60 yaş: | E:
K: |
61 – 120 mL/dk
58 – 110 mL/dk |
|||
70 yaş: | E:
K: |
55 – 113 mL/dk
52 – 105 mL/dk |
|||
Yetişkin: | E:
K: |
94 – 140 mL/dk/1,73m2
72 – 110 mL/dk/1,73m2 |
|||
Bozukluk: | mL/dk/1,73m2 | ||||
Sınırda: | 62,5 – 80 | ||||
Hafif: | 52 – 63 | ||||
Ilımlı: | 42 – 52 | ||||
Orta: | 28 – 42 | ||||
Anlamlı: | < 28 | ||||
Laktat dehidrogenaz (LDH) | |||||
Serum |
0 – 4 gün: | 290 – 775 IU/L | |||
4 -10 gün: | 545 – 2000 U/L | ||||
10 gün – 2 yaş: | 180 – 430 U/L | ||||
2 – 12 yaş: | 110 – 295 U/L | ||||
Yetişkin: | E:
K: |
0 – 248 U/L
0 – 247 U/L |
|||
> 60 yaş: | 110 – 210 U/L | ||||
BOS | ≥ % 10 Serum LDH | ||||
Plevra sıvısı | < %60 serum LDH | ||||
Lipaz | |||||
Serum |
1 yaş: | 0 – 8 U/L | |||
1-9 yaş: | 5 – 31U/L | ||||
10-18 yaş: | 7 – 39 U/L | ||||
Yetişkin: | E / K | 21 – 67 U/L | |||
Magnezyum (Mg) | |||||
Serum |
Yenidoğan: | 1,5 – 2,2 mg/dL | |||
5 ay-6 yaş: | 1,7 – 2,3 mg/dL | ||||
6-12 yaş: | 1,7 – 2,1 mg/dL | ||||
12-20 yaş: | 1,7 – 2,2 mg/dL | ||||
Yetişkin: | E : | 1,8 – 2,6 mg/dL | < 1,0 ; > 4,5 mg/dL | ||
(mens döneminde daha yüksek) | K: | 1,9 – 2,5 mg/dL | |||
60-90 yaş: | 1,6 – 2,4 mg/dL | ||||
> 90 yaş: | 1,7 – 2,3 mg/dL | ||||
E / K | 0,73 – 1,06 mmol/L | ||||
İdrar, 24 saat | E / K | 73 – 122 mg/gün | |||
E / K | 3 – 5 mmol/gün | ||||
Mikroalbümin | |||||
BOS | 3 ay-4 yaş: | 0 – 45 mg/dL | |||
> 4 yaş: | 10 – 30 mg/dL | ||||
İdrar |
Spot idrar | Zamanlı idrar | 24 saatlik idrar | ||
Normal: | <30 mg/g kreatinin | < 20 mg/dk | < 30 mg/gün | ||
Mikroalbüminüri: | 30-299 mg/g kreatinin | 20 – 199 mg/dk | 30-299 mg/gün | ||
Klinik albuminüri: | ≥300 mg/g kreatinin | ≥ 200 mg/dk | ≥ 300 mg/gün | ||
Mikroalbümin/kreatinin oranı: | < 30 mg/g kreatinin | ||||
Mikroprotein | |||||
BOS |
Prematür: | 15 – 130 mg/dL | |||
Yenidoğan: | 40 – 120 mg/dL | ||||
< 1 ay: | 20 – 80 mg/dL | ||||
>1 ay: | 15 – 40 mg/dL | ||||
Yetişkin: | E / K | 15 – 45 mg/dL | |||
> 60 yaş | E / K | < 60 mg/dL | |||
İdrar | Yetişkin: | E / K | 1,0 – 14,0 mg/dL | ||
E / K | < 160 mg/gün | ||||
Gebe: | < 150 mg/gün | ||||
Dinlenme anında: | E / K | 50 – 80 mg/gün | |||
Egzersiz sonrası: | E / K | ≤ 300 mg/gün | |||
Miyoglobin | |||||
Serum | E / K | < 70 mg/L | |||
Oksalat | |||||
İdrar, spot |
< 6 ay | < 0,3 mg/mg kreatinin | |||
< 4 yaş | < 0,15 mg/mg kreatinin | ||||
> 4 yaş | < 0,1 mg/mg kreatinin | ||||
Yetişkin: | 0 – 1,9 mg/dL | ||||
İdrar, 24 saat | 6 ay – 4 yaş: | < 0,15 mg/mg kreatinin | |||
> 5 yaş: | < 0,1mg/mg kreatinin | ||||
Yetişkin: | E / K | 3,6 – 38,0 mg/gün | |||
E / K | < 40 mg/gün/1,73m2 | ||||
Etilen glikol zehirlenmesi: | > 150 mg/L | ||||
Osteokalsin | |||||
Serum |
Yenidoğan: | 20 – 40 µg/L | |||
2-17 yaş: | 2,8 – 41 µg/L | ||||
Yetişkin: | E: | 3 – 13 µg/L | |||
(premenopoz): | K: | 0,4 – 8,2 µg/L | |||
(postmenopoz): | K: | 1,5 – 11 µg/L | |||
Potasyum (K+) | |||||
Serum | Prematür, kord: | 5,0 – 10,2 mmol/L | |||
Prematür,48 saat: | 3,0 – 6,0 mmol/L | ||||
Yenidoğan, kord: | 5,6 – 12,0 mmol/L | ||||
Yenidoğan: | 3,7 – 5,9 mmol/L | < 3 ; > 6,5 mmol/L | |||
Bebek: | 4,1 – 5,3 mmol/L | ||||
Çocuk: | 3,4 – 4,7 mmol/L | ||||
Yetişkin: | E / K | 3,5 – 5,1 mmol/L | < 3 ; > 6,2 mmol/L | ||
Plazma | Yetişkin: | E:
K: |
3,5 – 4,5 mmol/L
3,4 – 4,4 mmol/L |
||
İdrar, 24 saat | 6-10 yaş: | E:
K: |
17 – 54 mmol/ gün
8 – 37 mmol/ gün |
||
10-14 yaş: | E:
K: |
22 – 57 mmol/ gün
18 – 58 mmol/ gün |
|||
Yetişkin: | E / K | 25 –125 mmol/gün | |||
BOS | Yetişkin: | % 70 plazma düzeyi
2,5 – 3,2 mmol/L |
|||
Prealbümin | |||||
Serum |
Kord: | 13 mg/dL | |||
2 ay-3 yaş: | 16 – 28,1mg/dL | ||||
Yetişkin: | E / K | 20 – 40 mg/dL | |||
İdrar | 0,017 – 0,047 mg/gün | ||||
Psödokolin esteraz (SchE) | |||||
Serum | Yetişkin: | E:
K: |
4,62 – 11,5 U/mL
3,93 – 10,8 U/mL |
||
Sistatin C | |||||
Serum | 1-16 yaş: | 0,63 – 1,33 mg/L | |||
Yetişkin: | 0,48 – 0,98 mg/L | ||||
> 65 yaş: | 0,93 – 3,35 mg/L | ||||
Sitrat | |||||
İdrar, spot |
Yetişkin: | > 510 mg/g kreatinin | |||
İdrar, 24 saat |
0-15 yaş: | > 320 mg/gün/1,73m² | |||
> 16 yaş: | > 400 mg/g kreatinin | ||||
Hipositratüri: | E / K | < 320 mg/gün | |||
Ürolitiazis: | E:
K: |
> 450 mg/gün
> 550 mg/gün |
|||
Sodyum (Na+) | |||||
Serum / plazma |
Prematür, kord: | 116 – 140 mmol/L | |||
Prematür, 2 gün: | 128 – 148 mmol/L | ||||
Yenidoğan, kord: | 126 – 166 mmol/L | ||||
Yenidoğan: | 133 – 146 mmol/L | ||||
Bebek: | 139 – 146 mmol/L | <125 ; >150 mmol/L | |||
Çocuk: | 138 – 145 mmol/L | ||||
Yetişkin: | E / K | 136 – 146 mmol/L | <120 ; >160 mmol/L | ||
> 90 yaş: | 132 – 146 mmol/L | ||||
İdrar, 24 saat | 7-14 gün: | %20 yetişkin değeri | |||
6-10 yaş: | E:
K: |
41 – 115 mmol/ gün
20 – 69 mmol/ gün |
|||
10-14 yaş: | E:
K: |
63 – 177 mmol/ gün
48 –168 mmol/ gün |
|||
Yetişkin: | E / K | 40 – 220 mmol/gün | |||
BOS | 136 – 150 mmol/L | ||||
Total protein | |||||
Serum | Kord kanı: | 4,8 – 8,0 g/dL | |||
Prematür: | 3,6 – 6,0 g/dL | ||||
Yenidoğan: | 4,6 – 7,0 g/dL | ||||
1-30 gün: | 4,1 – 6,3 g/dL | ||||
7 ay -1 yaş: | 5,1 – 7,3 g/dL | ||||
1-2 yaş: | 5,6 – 7,5 g/dL | ||||
2-18 yaş: | 5,7 – 8,0 g/dL | ||||
Yetişkin: | E / K | 6,6 – 8,3 g/dL | |||
Dinlenmede: | E / K | 6,0 – 7,8 g/dL | |||
> 60 yaş: | E / K | 6,4 – 8,1 g/dL | |||
Plevra sıvısı |
< 30 g/L
< % 50 serum protein |
||||
Periton sıvısı |
< 25 g/L | ||||
Amniyotik sıvı |
Erken gebelik: | 0,2 – 1,7 g/dL | |||
Geç gebelik: | 0,175 – 0,705 g/dL | ||||
Transuda |
< 20 g/L | ||||
Eksuda |
> 20 g/L | ||||
Trigliserit | |||||
Serum |
Kord: | E:
K: |
13 – 95 mg/dL
11 – 76 mg/dL |
||
0-10 yaş: | E:
K: |
30 – 100 mg/dL
35 – 110 mg/dL |
|||
